欧美一区二区播放,欧美一级日韩一级,欧美亚洲日韩一区,欧美日韩国产不卡

歡迎來(lái)到無(wú)錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無(wú)錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁(yè)>>信息中心>>行業(yè)資訊

【無(wú)錫不銹鋼板價(jià)格參考】7月28日無(wú)錫430不銹鋼平板參考價(jià)格

時(shí)間:2019-06-13    作者:無(wú)錫不銹鋼板    瀏覽:0

7月28日無(wú)錫430/2B不銹鋼平板參考價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 6850 - 貨少,僅參考
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 6650 - 貨少,僅參考
平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 6350 - 貨少,僅參考
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 6150 - 貨少,僅參考
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 6050 - 貨少,僅參考
平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 6050 - 貨少,僅參考
平板 0.8*1219*2438 430/2B 酒鋼 6450 -
平板 0.9*1219*2438 430/2B 酒鋼 6450 -
平板 1*1219*2438 430/2B 酒鋼 6350 -
平板 1.2*1219*2438 430/2B 酒鋼 6150 -
平板 1.5*1219*2438 430/2B 酒鋼 5950 -
平板 2*1219*2438 430/2B 酒鋼 5950 -
平板 0.8*1219*2438 430/2B 寶鋼 6650 -
平板 0.9*1219*2438 430/2B 寶鋼 6250 -
平板 1*1219*2438 430/2B 寶鋼 6150 -
平板 1.2*1219*2438 430/2B 寶鋼 6150 -
平板 1.5*1219*2438 430/2B 寶鋼 5950 -
平板 2*1219*2438 430/2B 寶鋼 5950 -
平板 1*1219*2438 430/2B 寶新 7750 - 貨少,僅參考
平板 1.2*1219*2438 430/2B 寶新 7750 - 貨少,僅參考
平板 1.5*1219*2438 430/2B 寶新 7550 - 貨少,僅參考
平板 2*1219*2438 430/2B 寶新 7350 - 貨少,僅參考

 

7月28日無(wú)錫430/NO.1不銹鋼卷板參考價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/NO.1 太鋼 5700 - 參考
不銹鋼板卷 4*1219*C 430/NO.1 太鋼 5700 - 參考
不銹鋼板卷 5*1219*C 430/NO.1 太鋼 5800 - 參考
不銹鋼板卷 6*1219*C 430/NO.1 太鋼 5800 - 參考
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/NO.1 寶鋼 5700 - 貨少,參考
不銹鋼板卷 4*1219*C 430/NO.1 寶鋼 5700 - 貨少,參考
不銹鋼板卷 5*1219*C 430/NO.1 寶鋼 5700 - 貨少,參考

 

7月28日無(wú)錫430/2B不銹鋼卷板參考價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 8350 -
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 7250 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 7150 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 7050 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 6950 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 6850 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 太鋼 6750 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 6450 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 6450 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 太鋼 6450 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 6450 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/2B 太鋼 6450 -
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/2B 酒鋼 7150 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 酒鋼 7050 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 酒鋼 7050 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 酒鋼 6950 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 酒鋼 6850 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 酒鋼 6750 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 酒鋼 6650 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6450 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 酒鋼 6450 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 酒鋼 6450 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 430/2B 酒鋼 6450 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/2B 寶鋼 6850 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/2B 寶鋼 6750 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/2B 寶鋼 6650 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 430/2B 寶鋼 6650 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 寶鋼 6650 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶鋼 6450 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6450 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶鋼 6450 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 430/2B 寶鋼 6450 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/2B 寶新 7750 - 貨少,參考
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶新 7550 - 貨少,參考
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶新 7250 - 貨少,參考
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/2B 寶新 7250 - 貨少,參考

 

7月28日無(wú)錫430/BA不銹鋼卷板參考價(jià)格

鋼種 規(guī)格 牌號(hào) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.3*1219*C 430/BA 上海克虜伯 14300 - 貨少
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 430/BA 上??颂敳?/span> 13200 - 貨少
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11900 - 貨少
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 430/BA 上??颂敳?/span> 11800 - 貨少
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 430/BA 上??颂敳?/span> 11600 - 貨少
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 430/BA 上??颂敳?/span> 11400 - 貨少
不銹鋼板卷 1*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11000 - 貨少
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 430/BA 上??颂敳?/span> 11000 - 貨少
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 430/BA 上??颂敳?/span> 10700 - 貨少
不銹鋼板卷 2*1219*C 430/BA 上??颂敳?/span> 10700 - 貨少

 

 

   日土县| 叶城县| 利辛县| 裕民县| 镇宁| 博湖县| 隆回县| 吉安县| 南陵县| 莆田市| 门源| 新兴县| 延吉市| 广丰县| 阜平县| 九江市| 甘肃省| 宜昌市| 库车县| 商丘市| 毕节市| 黄骅市| 栾川县| 康马县| 游戏| 本溪市| 衢州市| 东兰县| 麦盖提县| 宁国市| 望都县| 电白县| 南丹县| 浮山县| 台南市| 迁安市| 图片| 延川县| 金堂县| 潢川县| 措美县|