5月上半月無錫不銹鋼庫存環(huán)比增長5.59%
冷熱軋庫存量高于上期,300系庫存量、400系庫存量均增長,200系庫存量環(huán)比減少。其中,冷軋84492噸,較上期增長5.90%;熱軋80763噸,較上期增長5.27%。按系別來看,300系庫存量140456噸,環(huán)比增長6.49%;400系庫存量22440噸,環(huán)比增長0.88%;200系庫存量2359噸,環(huán)比減少0.25%。
| 05月上半月無錫地區(qū)不銹鋼庫存統(tǒng)計 | ||||
| 材質(zhì) | 庫存量 | 環(huán)比增減 | 環(huán)比% | |
| 冷軋 | 200系 | 1612 | -123 | -7.09 | 
| 300系 | 61190 | 4533 | 8 | |
| 400系 | 21690 | 296 | 1.38 | |
| 合計 | 84492 | 4706 | 5.9 | |
| 熱軋 | 200系 | 747 | 117 | 18.57 | 
| 300系 | 79266 | 4025 | 5.35 | |
| 400系 | 750 | -100 | -11.76 | |
| 合計 | 80763 | 4042 | 5.27 | |
| 庫存總量 | 165255 | 8748 | 5.59 | |
 
        

 
                